Countries and territories in Postcrossing
| Code | Country name | Members |
Postcards (sent) |
Population (estimate) |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 8 | 264 | 37,172,386 |
| AX | Åland Islands (*) | 42 | 7,184 | 26,711 |
| AL | Albania | 8 | 754 | 2,866,376 |
| DZ | Algeria | 192 | 10,504 | 42,228,429 |
| AS | American Samoa (*) | 0 | 19 | 55,465 |
| AD | Andorra | 16 | 881 | 77,006 |
| AO | Angola | 1 | 50 | 30,809,762 |
| AI | Anguilla (*) | 0 | 2 | 13,254 |
| AQ | Antarctica (*) | 1 | 42 | 0 |
| AG | Antigua and Barbuda | 7 | 190 | 96,286 |
| AR | Argentina | 682 | 18,835 | 44,494,502 |
| AM | Armenia | 60 | 8,792 | 2,951,776 |
| AW | Aruba (*) | 10 | 483 | 105,845 |
| AU | Australia | 7,295 | 641,507 | 24,992,369 |
| AT | Austria | 3,194 | 436,138 | 8,847,037 |
| AZ | Azerbaijan | 118 | 6,268 | 9,942,334 |
| BS | Bahamas | 23 | 4,401 | 385,640 |
| BH | Bahrain | 33 | 2,300 | 1,569,439 |
| BD | Bangladesh | 51 | 2,479 | 161,356,039 |
| BB | Barbados | 11 | 724 | 286,641 |
| BY | Belarus | 30,946 | 2,283,318 | 9,485,386 |
| BE | Belgium | 5,170 | 622,745 | 11,422,068 |
| BZ | Belize | 22 | 1,621 | 383,071 |
| BJ | Benin | 9 | 41 | 11,485,048 |
| BM | Bermuda (*) | 19 | 1,315 | 63,968 |
| BT | Bhutan | 6 | 65 | 754,394 |
| BO | Bolivia | 28 | 390 | 11,353,142 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba (*) | 6 | 411 | 18,012 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 167 | 8,918 | 3,323,929 |
| BW | Botswana | 9 | 184 | 2,254,126 |
| BR | Brazil | 9,351 | 439,683 | 209,469,333 |
| IO | British Indian Ocean Territory (*) | 0 | 0 | 4,000 |
| VG | British Virgin Islands (*) | 2 | 411 | 29,802 |
| BN | Brunei | 76 | 3,583 | 428,962 |
| BG | Bulgaria | 1,570 | 123,446 | 7,024,216 |
| BF | Burkina Faso | 0 | 676 | 19,751,535 |
| BI | Burundi | 1 | 38 | 11,175,378 |
| KH | Cambodia | 17 | 1,361 | 16,249,798 |
| CM | Cameroon | 5 | 188 | 25,216,237 |
| CA | Canada | 10,675 | 886,828 | 37,058,856 |
| CV | Cape Verde | 9 | 884 | 543,767 |
| KY | Cayman Islands (*) | 8 | 333 | 64,174 |
| CF | Central African Republic | 0 | 1,014 | 4,666,377 |
| TD | Chad | 0 | 50 | 15,477,751 |
| CL | Chile | 519 | 21,231 | 18,729,160 |
| CN | China | 72,720 | 2,395,570 | 1,392,730,000 |
| CX | Christmas Island (*) | 2 | 342 | 1,500 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands (*) | 0 | 0 | 628 |
| CO | Colombia | 73 | 1,047 | 49,648,685 |
| KM | Comoros | 0 | 1 | 832,322 |
| CG | Congo | 2 | 471 | 5,244,363 |
| CD | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 38 | 84,068,091 |
| CK | Cook Islands | 3 | 85 | 21,388 |
| CR | Costa Rica | 153 | 7,926 | 4,999,441 |
| CI | Côte d'Ivoire | 7 | 93 | 25,069,229 |
| HR | Croatia | 766 | 77,821 | 4,089,400 |
| CU | Cuba | 54 | 3,846 | 11,338,138 |
| CW | Curaçao (*) | 13 | 379 | 159,849 |
| CY | Cyprus | 111 | 12,456 | 1,189,265 |
| CZ | Czech Republic | 21,510 | 1,500,541 | 10,625,695 |
| DK | Denmark | 581 | 59,013 | 5,797,446 |
| DJ | Djibouti | 0 | 95 | 958,920 |
| DM | Dominica | 2 | 50 | 71,625 |
| DO | Dominican Republic | 62 | 2,524 | 10,627,165 |
| EC | Ecuador | 40 | 3,328 | 17,084,357 |
| EG | Egypt | 92 | 3,521 | 98,423,595 |
| SV | El Salvador | 24 | 1,207 | 6,420,744 |
| GQ | Equatorial Guinea | 0 | 14 | 1,308,974 |
| ER | Eritrea | 8 | 38 | 5,792,984 |
| EE | Estonia | 2,538 | 246,993 | 1,320,884 |
| SZ | Eswatini | 5 | 282 | 1,136,191 |
| ET | Ethiopia | 19 | 2,223 | 109,224,559 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) (*) | 2 | 30 | 2,638 |
| FO | Faroe Islands | 12 | 714 | 48,497 |
| FJ | Fiji | 14 | 1,684 | 883,483 |
| FI | Finland | 21,864 | 3,419,117 | 5,518,050 |
| FR | France | 16,482 | 1,126,090 | 66,987,244 |
| GF | French Guiana (*) | 11 | 1,588 | 195,506 |
| PF | French Polynesia (*) | 19 | 2,366 | 277,679 |
| TF | French Southern Territories (*) | 0 | 9 | 140 |
| GA | Gabon | 0 | 21 | 2,119,275 |
| GM | Gambia | 7 | 145 | 2,280,102 |
| GE | Georgia | 38 | 1,910 | 3,731,000 |
| DE | Germany | 55,371 | 8,235,270 | 82,927,922 |
| GH | Ghana | 79 | 2,738 | 29,767,108 |
| GI | Gibraltar (*) | 8 | 842 | 33,718 |
| GR | Greece | 626 | 65,974 | 10,727,668 |
| GL | Greenland (*) | 3 | 569 | 56,025 |
| GD | Grenada | 3 | 261 | 111,454 |
| GP | Guadeloupe (*) | 29 | 2,120 | 443,000 |
| GU | Guam (*) | 38 | 1,415 | 165,768 |
| GT | Guatemala | 29 | 1,732 | 17,247,807 |
| GG | Guernsey (*) | 72 | 15,967 | 65,228 |
| GN | Guinea | 0 | 437 | 12,414,318 |
| GW | Guinea-Bissau | 0 | 5 | 1,874,309 |
| GY | Guyana | 16 | 706 | 779,004 |
| HT | Haiti | 3 | 158 | 11,123,176 |
| HN | Honduras | 8 | 278 | 9,587,522 |
| HK | Hong Kong (*) | 10,338 | 600,759 | 7,451,000 |
| HU | Hungary | 2,303 | 156,574 | 9,768,785 |
| IS | Iceland | 251 | 28,345 | 353,574 |
| IN | India | 10,307 | 323,332 | 1,352,617,328 |
| ID | Indonesia | 8,421 | 238,511 | 267,663,435 |
| IR | Iran | 122 | 5,265 | 81,800,269 |
| IQ | Iraq | 13 | 750 | 38,433,600 |
| IE | Ireland | 1,286 | 178,579 | 4,853,506 |
| IM | Isle of Man (*) | 26 | 2,089 | 84,077 |
| IL | Israel | 600 | 59,725 | 8,883,800 |
| IT | Italy | 4,639 | 488,710 | 60,431,283 |
| JM | Jamaica | 31 | 1,232 | 2,934,855 |
| JP | Japan | 10,609 | 1,241,749 | 126,529,100 |
| JE | Jersey (*) | 29 | 2,495 | 90,812 |
| JO | Jordan | 30 | 755 | 9,956,011 |
| KZ | Kazakhstan | 738 | 38,329 | 18,276,499 |
| KE | Kenya | 45 | 2,982 | 51,393,010 |
| KI | Kiribati | 0 | 5 | 115,847 |
| KP | Korea (North) | 1 | 234 | 25,549,819 |
| KR | Korea (South) | 5,463 | 205,119 | 51,635,256 |
| XK | Kosovo (*) | 3 | 138 | 1,845,300 |
| KW | Kuwait | 13 | 653 | 4,137,309 |
| KG | Kyrgyzstan | 81 | 2,427 | 6,315,800 |
| LA | Laos | 4 | 939 | 7,061,507 |
| LV | Latvia | 3,427 | 323,400 | 1,926,542 |
| LB | Lebanon | 38 | 917 | 6,848,925 |
| LS | Lesotho | 6 | 97 | 2,108,132 |
| LR | Liberia | 0 | 17 | 4,818,977 |
| LY | Libya | 4 | 48 | 6,678,567 |
| LI | Liechtenstein | 10 | 1,977 | 37,910 |
| LT | Lithuania | 8,776 | 621,986 | 2,789,533 |
| LU | Luxembourg | 295 | 60,714 | 607,728 |
| MO | Macao (*) | 863 | 33,093 | 631,636 |
| MG | Madagascar | 14 | 295 | 26,262,368 |
| MW | Malawi | 8 | 1,417 | 18,143,315 |
| MY | Malaysia | 6,080 | 461,588 | 31,528,585 |
| MV | Maldives | 10 | 411 | 515,696 |
| ML | Mali | 1 | 2 | 19,077,690 |
| MT | Malta | 122 | 15,013 | 483,530 |
| MH | Marshall Islands | 0 | 84 | 58,413 |
| MQ | Martinique (*) | 16 | 902 | 432,900 |
| MR | Mauritania | 0 | 8 | 4,403,319 |
| MU | Mauritius | 62 | 3,939 | 1,265,303 |
| YT | Mayotte (*) | 4 | 176 | 159,042 |
| MX | Mexico | 1,196 | 42,499 | 126,190,788 |
| FM | Micronesia | 1 | 20 | 112,640 |
| MD | Moldova | 666 | 53,901 | 3,545,883 |
| MC | Monaco | 5 | 556 | 38,682 |
| MN | Mongolia | 23 | 723 | 3,170,208 |
| ME | Montenegro | 69 | 3,010 | 622,345 |
| MS | Montserrat (*) | 0 | 3 | 9,341 |
| MA | Morocco | 172 | 5,021 | 36,029,138 |
| MZ | Mozambique | 6 | 109 | 29,495,962 |
| MM | Myanmar | 24 | 664 | 53,708,395 |
| NA | Namibia | 43 | 2,707 | 2,448,255 |
| NR | Nauru | 0 | 0 | 12,704 |
| NP | Nepal | 34 | 1,877 | 28,087,871 |
| NL | Netherlands | 40,825 | 4,242,793 | 17,231,017 |
| NC | New Caledonia (*) | 21 | 1,063 | 284,060 |
| NZ | New Zealand | 2,214 | 191,599 | 4,885,500 |
| NI | Nicaragua | 13 | 377 | 6,465,513 |
| NE | Niger | 0 | 0 | 22,442,948 |
| NG | Nigeria | 9 | 207 | 195,874,740 |
| NU | Niue (*) | 0 | 1 | 2,166 |
| NF | Norfolk Island (*) | 5 | 533 | 1,828 |
| MK | North Macedonia | 87 | 7,548 | 2,082,958 |
| MP | Northern Mariana Islands (*) | 6 | 536 | 56,882 |
| NO | Norway | 1,398 | 178,855 | 5,314,336 |
| OM | Oman | 17 | 1,051 | 4,829,483 |
| PK | Pakistan | 75 | 5,344 | 212,215,030 |
| PW | Palau | 0 | 104 | 17,907 |
| PS | Palestine (*) | 7 | 331 | 4,569,087 |
| PA | Panama | 27 | 1,665 | 4,176,873 |
| PG | Papua New Guinea | 2 | 315 | 8,606,316 |
| PY | Paraguay | 18 | 212 | 6,956,071 |
| PE | Peru | 113 | 3,048 | 31,989,256 |
| PH | Philippines | 2,440 | 133,041 | 106,651,922 |
| PN | Pitcairn (*) | 0 | 0 | 46 |
| PL | Poland | 33,792 | 1,391,283 | 37,978,548 |
| PT | Portugal | 7,159 | 582,283 | 10,281,762 |
| PR | Puerto Rico (*) | 170 | 10,203 | 3,195,153 |
| QA | Qatar | 62 | 2,527 | 2,781,677 |
| RE | Réunion (*) | 59 | 2,814 | 776,948 |
| RO | Romania | 1,491 | 151,541 | 19,473,936 |
| RU | Russia | 101,316 | 6,674,593 | 144,478,050 |
| RW | Rwanda | 8 | 542 | 12,301,939 |
| BL | Saint Barthélemy (*) | 0 | 20 | 8,450 |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (*) | 3 | 108 | 7,460 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 0 | 39 | 52,441 |
| LC | Saint Lucia | 3 | 57 | 181,889 |
| MF | Saint Martin (French part) (*) | 4 | 124 | 37,264 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon (*) | 9 | 866 | 7,012 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 4 | 32 | 110,210 |
| WS | Samoa | 3 | 56 | 196,130 |
| SM | San Marino | 1 | 278 | 33,785 |
| ST | Sao Tome and Principe | 1 | 200 | 211,028 |
| SA | Saudi Arabia | 59 | 1,676 | 33,699,947 |
| SN | Senegal | 15 | 153 | 15,854,360 |
| RS | Serbia | 636 | 41,224 | 6,982,084 |
| SC | Seychelles | 12 | 384 | 96,762 |
| SL | Sierra Leone | 0 | 10 | 7,650,154 |
| SG | Singapore | 3,519 | 287,077 | 5,638,676 |
| SX | Sint Maarten (Dutch part) (*) | 0 | 148 | 40,654 |
| SK | Slovakia | 2,465 | 181,123 | 5,447,011 |
| SI | Slovenia | 1,265 | 175,790 | 2,067,372 |
| SB | Solomon Islands | 2 | 119 | 652,858 |
| SO | Somalia | 0 | 3 | 15,008,154 |
| ZA | South Africa | 1,875 | 133,528 | 57,779,622 |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands (*) | 0 | 0 | 30 |
| SS | South Sudan | 0 | 0 | 10,975,920 |
| ES | Spain | 7,398 | 535,351 | 46,723,749 |
| LK | Sri Lanka | 370 | 13,201 | 21,670,000 |
| SD | Sudan | 0 | 5 | 41,801,533 |
| SR | Suriname | 11 | 642 | 575,991 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen (*) | 5 | 347 | 2,550 |
| SE | Sweden | 1,749 | 160,867 | 10,183,175 |
| CH | Switzerland | 3,564 | 444,157 | 8,516,543 |
| SY | Syria | 6 | 72 | 16,906,283 |
| TW | Taiwan (*) | 99,678 | 2,413,382 | 22,894,384 |
| TJ | Tajikistan | 8 | 214 | 9,100,837 |
| TZ | Tanzania | 19 | 734 | 56,318,348 |
| TH | Thailand | 6,792 | 259,085 | 69,428,524 |
| TL | Timor-Leste | 3 | 93 | 1,267,972 |
| TG | Togo | 7 | 74 | 7,889,094 |
| TK | Tokelau (*) | 0 | 0 | 1,466 |
| TO | Tonga | 3 | 130 | 103,197 |
| TT | Trinidad and Tobago | 78 | 5,360 | 1,389,858 |
| TN | Tunisia | 91 | 5,538 | 11,565,204 |
| TR | Turkey | 12,033 | 320,972 | 82,319,724 |
| TM | Turkmenistan | 19 | 1,157 | 5,850,908 |
| TC | Turks and Caicos Islands (*) | 0 | 20 | 37,665 |
| TV | Tuvalu | 1 | 901 | 11,508 |
| UG | Uganda | 33 | 572 | 42,723,139 |
| UA | Ukraine | 26,171 | 1,464,619 | 44,622,516 |
| AE | United Arab Emirates | 322 | 22,459 | 9,630,959 |
| GB | United Kingdom | 17,735 | 1,085,129 | 66,488,991 |
| UM | United States Minor Outlying Islands (*) | 0 | 0 | 0 |
| US | United States of America | 72,861 | 5,870,562 | 327,167,434 |
| UY | Uruguay | 52 | 2,412 | 3,449,299 |
| UZ | Uzbekistan | 135 | 10,243 | 32,955,400 |
| VU | Vanuatu | 0 | 58 | 292,680 |
| VA | Vatican | 3 | 272 | 921 |
| VE | Venezuela | 49 | 1,568 | 28,870,195 |
| VN | Vietnam | 207 | 6,927 | 95,540,395 |
| VI | Virgin Islands of the USA (*) | 8 | 156 | 106,977 |
| WF | Wallis and Futuna | 0 | 5 | 16,025 |
| EH | Western Sahara (*) | 0 | 1 | 273,008 |
| YE | Yemen | 3 | 65 | 28,498,687 |
| ZM | Zambia | 8 | 120 | 17,351,822 |
| ZW | Zimbabwe | 16 | 262 | 14,439,018 |
(*) - Special region, dependent territory or special areas of geographical interest. Postcrossing uses ISO 3166 standard for geographic classification.
↑ Back to top ↑
