Countries and territories on Postcrossing
| Code | Country name | Members |
Postcards (sent) |
Population (estimate) |
|---|---|---|---|---|
| AF | Afghanistan | 6 | 365 | 43,844,111 |
| AX | Åland Islands (*) | 39 | 31,503 | 26,711 |
| AL | Albania | 7 | 2,281 | 2,349,580 |
| DZ | Algeria | 159 | 15,003 | 47,435,312 |
| AS | American Samoa (*) | 0 | 84 | 46,029 |
| AD | Andorra | 18 | 1,759 | 82,904 |
| AO | Angola | 5 | 89 | 39,040,039 |
| AI | Anguilla (*) | 0 | 91 | 13,254 |
| AQ | Antarctica (*) | 4 | 238 | 0 |
| AG | Antigua and Barbuda | 7 | 401 | 94,209 |
| AR | Argentina | 553 | 20,638 | 45,851,378 |
| AM | Armenia | 205 | 16,300 | 3,086,700 |
| AW | Aruba (*) | 8 | 741 | 108,785 |
| AU | Australia | 6,203 | 1,025,171 | 27,614,411 |
| AT | Austria | 4,287 | 846,778 | 9,208,163 |
| AZ | Azerbaijan | 205 | 10,751 | 10,246,996 |
| BS | Bahamas | 19 | 6,534 | 403,033 |
| BH | Bahrain | 32 | 4,521 | 1,600,366 |
| BD | Bangladesh | 116 | 10,653 | 175,686,899 |
| BB | Barbados | 11 | 1,140 | 282,623 |
| BY | Belarus | 29,310 | 3,158,589 | 9,085,991 |
| BE | Belgium | 5,946 | 955,637 | 11,941,781 |
| BZ | Belize | 28 | 2,589 | 422,924 |
| BJ | Benin | 5 | 134 | 14,814,460 |
| BM | Bermuda (*) | 12 | 2,301 | 64,555 |
| BT | Bhutan | 3 | 361 | 796,682 |
| BO | Bolivia | 22 | 554 | 12,581,843 |
| BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba (*) | 3 | 1,093 | 18,012 |
| BA | Bosnia and Herzegovina | 253 | 16,259 | 3,140,095 |
| BW | Botswana | 11 | 297 | 2,562,122 |
| BR | Brazil | 7,688 | 567,238 | 212,812,405 |
| IO | British Indian Ocean Territory (*) | 0 | 0 | 4,000 |
| BN | Brunei | 78 | 4,951 | 466,330 |
| BG | Bulgaria | 1,671 | 178,183 | 6,433,302 |
| BF | Burkina Faso | 0 | 743 | 24,074,580 |
| BI | Burundi | 0 | 61 | 14,390,003 |
| CV | Cabo Verde | 3 | 1,646 | 527,326 |
| KH | Cambodia | 19 | 2,449 | 17,847,982 |
| CM | Cameroon | 4 | 497 | 29,879,337 |
| CA | Canada | 11,670 | 1,600,360 | 41,651,653 |
| KY | Cayman Islands (*) | 8 | 544 | 75,844 |
| CF | Central African Republic | 0 | 1,016 | 5,513,282 |
| TD | Chad | 0 | 54 | 21,003,705 |
| CL | Chile | 675 | 33,823 | 19,859,921 |
| CN | China | 66,394 | 3,693,876 | 1,406,585,000 |
| CX | Christmas Island (*) | 1 | 1,559 | 1,500 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands (*) | 0 | 22 | 628 |
| CO | Colombia | 118 | 1,769 | 53,425,635 |
| KM | Comoros | 0 | 55 | 882,847 |
| CG | Congo | 2 | 490 | 6,484,437 |
| CD | Congo (Dem. Rep.) | 0 | 41 | 112,832,473 |
| CK | Cook Islands | 2 | 395 | 21,388 |
| CR | Costa Rica | 147 | 11,241 | 5,152,950 |
| CI | Côte d'Ivoire | 5 | 111 | 32,711,547 |
| HR | Croatia | 839 | 113,779 | 3,876,200 |
| CU | Cuba | 41 | 4,232 | 10,937,203 |
| CW | Curaçao (*) | 14 | 1,001 | 156,263 |
| CY | Cyprus | 215 | 38,911 | 1,370,754 |
| CZ | Czech Republic | 20,670 | 2,123,587 | 10,886,878 |
| DK | Denmark | 523 | 78,327 | 6,009,169 |
| DJ | Djibouti | 0 | 100 | 1,184,076 |
| DM | Dominica | 2 | 133 | 65,871 |
| DO | Dominican Republic | 59 | 3,146 | 11,520,487 |
| EC | Ecuador | 32 | 3,442 | 18,289,896 |
| EG | Egypt | 71 | 5,101 | 118,365,995 |
| SV | El Salvador | 23 | 1,530 | 6,365,503 |
| GQ | Equatorial Guinea | 0 | 16 | 1,938,431 |
| ER | Eritrea | 3 | 46 | 3,607,003 |
| EE | Estonia | 1,598 | 316,680 | 1,366,475 |
| SZ | Eswatini | 4 | 344 | 1,256,174 |
| ET | Ethiopia | 17 | 2,373 | 135,472,051 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) (*) | 1 | 177 | 2,638 |
| FO | Faroe Islands | 8 | 1,524 | 54,900 |
| FJ | Fiji | 15 | 2,330 | 933,154 |
| FI | Finland | 14,694 | 4,788,431 | 5,646,436 |
| FR | France | 21,005 | 1,758,165 | 68,720,337 |
| GF | French Guiana (*) | 16 | 4,004 | 195,506 |
| PF | French Polynesia (*) | 30 | 3,859 | 282,465 |
| TF | French Southern Territories (*) | 0 | 70 | 140 |
| GA | Gabon | 0 | 32 | 2,593,130 |
| GM | Gambia | 11 | 1,131 | 2,822,093 |
| GE | Georgia | 110 | 9,847 | 3,935,766 |
| DE | Germany | 69,544 | 16,104,534 | 83,491,249 |
| GH | Ghana | 62 | 4,708 | 35,064,272 |
| GI | Gibraltar (*) | 15 | 2,149 | 40,126 |
| GR | Greece | 736 | 107,867 | 10,413,962 |
| GL | Greenland (*) | 4 | 1,000 | 56,831 |
| GD | Grenada | 1 | 325 | 117,303 |
| GP | Guadeloupe (*) | 46 | 3,703 | 443,000 |
| GU | Guam (*) | 44 | 6,566 | 168,999 |
| GT | Guatemala | 37 | 2,003 | 18,687,881 |
| GG | Guernsey (*) | 74 | 20,740 | 65,228 |
| GN | Guinea | 0 | 457 | 15,099,727 |
| GW | Guinea-Bissau | 0 | 15 | 2,249,515 |
| GY | Guyana | 12 | 747 | 835,986 |
| HT | Haiti | 5 | 181 | 11,906,095 |
| HN | Honduras | 13 | 554 | 11,005,850 |
| HK | Hong Kong (*) | 8,457 | 862,369 | 7,498,900 |
| HU | Hungary | 2,180 | 219,186 | 9,514,251 |
| IS | Iceland | 213 | 38,752 | 392,404 |
| IN | India | 9,019 | 644,887 | 1,463,865,525 |
| ID | Indonesia | 8,858 | 361,415 | 285,721,236 |
| IR | Iran | 74 | 5,893 | 92,417,681 |
| IQ | Iraq | 20 | 855 | 47,020,774 |
| IE | Ireland | 1,513 | 274,148 | 5,484,367 |
| IM | Isle of Man (*) | 37 | 4,697 | 84,118 |
| IL | Israel | 612 | 86,630 | 10,122,800 |
| IT | Italy | 5,607 | 807,117 | 58,915,656 |
| JM | Jamaica | 25 | 1,441 | 2,837,077 |
| JP | Japan | 14,129 | 2,340,649 | 123,366,734 |
| JE | Jersey (*) | 28 | 3,588 | 90,812 |
| JO | Jordan | 24 | 1,486 | 11,520,684 |
| KZ | Kazakhstan | 1,050 | 69,645 | 20,843,754 |
| KE | Kenya | 62 | 3,667 | 57,532,493 |
| KI | Kiribati | 0 | 17 | 136,488 |
| KP | Korea (North) | 0 | 274 | 26,571,036 |
| KR | Korea (South) | 6,443 | 349,648 | 51,684,564 |
| XK | Kosovo (*) | 4 | 703 | 1,576,876 |
| KW | Kuwait | 14 | 735 | 4,865,298 |
| KG | Kyrgyzstan | 128 | 4,338 | 7,343,064 |
| LA | Laos | 4 | 1,627 | 7,873,046 |
| LV | Latvia | 2,676 | 412,953 | 1,847,785 |
| LB | Lebanon | 32 | 1,472 | 5,849,421 |
| LS | Lesotho | 5 | 254 | 2,363,325 |
| LR | Liberia | 1 | 59 | 5,731,206 |
| LY | Libya | 6 | 132 | 7,458,555 |
| LI | Liechtenstein | 18 | 6,892 | 41,024 |
| LT | Lithuania | 6,448 | 928,075 | 2,888,774 |
| LU | Luxembourg | 376 | 128,573 | 686,970 |
| MO | Macao (*) | 691 | 73,003 | 685,900 |
| MG | Madagascar | 9 | 563 | 32,740,678 |
| MW | Malawi | 6 | 1,601 | 22,216,120 |
| MY | Malaysia | 6,033 | 663,278 | 35,977,838 |
| MV | Maldives | 11 | 914 | 529,676 |
| ML | Mali | 0 | 11 | 25,198,821 |
| MT | Malta | 145 | 25,640 | 579,704 |
| MH | Marshall Islands | 0 | 148 | 36,282 |
| MQ | Martinique (*) | 9 | 1,375 | 432,900 |
| MR | Mauritania | 1 | 114 | 5,315,065 |
| MU | Mauritius | 58 | 4,719 | 1,243,741 |
| YT | Mayotte (*) | 3 | 225 | 279,471 |
| MX | Mexico | 1,388 | 68,769 | 131,946,900 |
| FM | Micronesia | 0 | 107 | 113,683 |
| MD | Moldova | 721 | 78,870 | 2,360,527 |
| MC | Monaco | 7 | 1,694 | 38,341 |
| MN | Mongolia | 22 | 1,496 | 3,568,978 |
| ME | Montenegro | 131 | 7,311 | 623,129 |
| MS | Montserrat (*) | 0 | 60 | 9,341 |
| MA | Morocco | 147 | 8,801 | 38,430,770 |
| MZ | Mozambique | 5 | 120 | 35,631,653 |
| MM | Myanmar | 15 | 813 | 54,850,648 |
| NA | Namibia | 39 | 3,274 | 3,092,816 |
| NR | Naoero | 0 | 25 | 12,025 |
| NP | Nepal | 26 | 2,722 | 29,618,118 |
| NL | Netherlands | 35,647 | 5,963,085 | 18,087,633 |
| NC | New Caledonia (*) | 38 | 1,770 | 295,333 |
| NZ | New Zealand | 1,800 | 267,649 | 5,324,700 |
| NI | Nicaragua | 10 | 387 | 7,007,502 |
| NE | Niger | 0 | 95 | 27,917,831 |
| NG | Nigeria | 28 | 307 | 237,527,782 |
| NU | Niue (*) | 0 | 11 | 2,166 |
| NF | Norfolk Island (*) | 3 | 627 | 1,828 |
| MK | North Macedonia | 106 | 10,362 | 1,820,909 |
| MP | Northern Mariana Islands (*) | 9 | 668 | 43,541 |
| NO | Norway | 1,397 | 290,490 | 5,610,870 |
| OM | Oman | 40 | 2,255 | 5,494,691 |
| PK | Pakistan | 77 | 6,112 | 255,219,554 |
| PW | Palau | 0 | 287 | 17,663 |
| PS | Palestine (*) | 8 | 759 | 5,413,596 |
| PA | Panama | 21 | 1,939 | 4,571,189 |
| PG | Papua New Guinea | 5 | 374 | 10,762,817 |
| PY | Paraguay | 22 | 338 | 7,013,078 |
| PE | Peru | 108 | 4,208 | 34,576,665 |
| PH | Philippines | 2,016 | 183,780 | 116,786,962 |
| PN | Pitcairn (*) | 0 | 82 | 46 |
| PL | Poland | 27,321 | 1,876,165 | 36,435,861 |
| PT | Portugal | 5,593 | 792,541 | 10,804,871 |
| PR | Puerto Rico (*) | 179 | 17,157 | 3,184,835 |
| QA | Qatar | 44 | 3,174 | 2,972,215 |
| RE | Réunion (*) | 84 | 7,244 | 776,948 |
| RO | Romania | 1,338 | 217,911 | 19,020,271 |
| RU | Russia | 112,806 | 9,515,438 | 143,513,328 |
| RW | Rwanda | 4 | 908 | 14,569,341 |
| BL | Saint Barthélemy (*) | 0 | 71 | 8,450 |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha (*) | 1 | 246 | 7,460 |
| KN | Saint Kitts and Nevis | 1 | 208 | 46,922 |
| LC | Saint Lucia | 3 | 206 | 180,149 |
| MF | Saint Martin (French part) (*) | 4 | 194 | 24,941 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon (*) | 7 | 1,117 | 7,012 |
| VC | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 109 | 99,924 |
| WS | Samoa | 2 | 92 | 219,306 |
| SM | San Marino | 3 | 1,384 | 34,109 |
| ST | Sao Tome and Principe | 11 | 280 | 240,254 |
| SA | Saudi Arabia | 64 | 2,027 | 36,973,555 |
| SN | Senegal | 15 | 498 | 18,931,966 |
| RS | Serbia | 1,624 | 104,098 | 6,549,143 |
| SC | Seychelles | 8 | 777 | 122,730 |
| SL | Sierra Leone | 0 | 78 | 8,819,794 |
| SG | Singapore | 2,909 | 450,778 | 6,111,175 |
| SX | Sint Maarten (Dutch part) (*) | 0 | 626 | 43,923 |
| SK | Slovakia | 2,822 | 346,891 | 5,413,813 |
| SI | Slovenia | 1,142 | 258,155 | 2,130,986 |
| SB | Solomon Islands | 0 | 164 | 838,645 |
| SO | Somalia | 0 | 14 | 19,654,739 |
| ZA | South Africa | 1,653 | 145,859 | 64,747,319 |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands (*) | 0 | 32 | 30 |
| SS | South Sudan | 0 | 171 | 12,188,788 |
| ES | Spain | 8,315 | 833,889 | 49,355,143 |
| LK | Sri Lanka | 511 | 23,427 | 21,756,000 |
| SD | Sudan | 1 | 59 | 51,662,147 |
| SR | Suriname | 9 | 704 | 639,850 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen (*) | 4 | 2,061 | 2,550 |
| SE | Sweden | 1,779 | 250,437 | 10,596,620 |
| CH | Switzerland | 4,686 | 849,093 | 9,092,436 |
| SY | Syria | 5 | 207 | 25,620,427 |
| TW | Taiwan (*) | 107,752 | 3,403,922 | 23,451,837 |
| TJ | Tajikistan | 10 | 367 | 10,786,734 |
| TZ | Tanzania | 19 | 1,246 | 70,545,865 |
| TH | Thailand | 4,130 | 308,633 | 71,619,863 |
| TL | Timor-Leste | 6 | 207 | 1,418,517 |
| TG | Togo | 10 | 265 | 8,591,626 |
| TK | Tokelau (*) | 0 | 0 | 1,466 |
| TO | Tonga | 2 | 144 | 103,742 |
| TT | Trinidad and Tobago | 72 | 7,441 | 1,367,764 |
| TN | Tunisia | 82 | 9,313 | 12,348,573 |
| TR | Türkiye | 9,825 | 395,995 | 85,878,556 |
| TM | Turkmenistan | 22 | 1,404 | 7,618,847 |
| TC | Turks and Caicos Islands (*) | 0 | 153 | 46,855 |
| TV | Tuvalu | 1 | 939 | 9,492 |
| UG | Uganda | 47 | 1,416 | 51,384,894 |
| UA | Ukraine | 22,026 | 1,733,728 | 38,980,376 |
| AE | United Arab Emirates | 354 | 42,103 | 11,513,149 |
| GB | United Kingdom | 18,398 | 1,833,604 | 69,487,000 |
| UM | United States Minor Outlying Islands (*) | 0 | 0 | 0 |
| US | United States of America | 84,162 | 11,895,314 | 341,784,857 |
| UY | Uruguay | 80 | 4,640 | 3,384,688 |
| UZ | Uzbekistan | 280 | 22,485 | 37,053,428 |
| VU | Vanuatu | 0 | 183 | 335,169 |
| VA | Vatican | 4 | 1,756 | 921 |
| VE | Venezuela | 28 | 1,590 | 28,516,896 |
| VN | Vietnam | 212 | 11,694 | 101,598,527 |
| VG | Virgin Islands (British) (*) | 4 | 505 | 39,732 |
| VI | Virgin Islands (U.S.) (*) | 5 | 420 | 103,792 |
| WF | Wallis and Futuna | 0 | 43 | 16,025 |
| EH | Western Sahara (*) | 0 | 72 | 273,008 |
| YE | Yemen | 2 | 67 | 41,773,878 |
| ZM | Zambia | 5 | 243 | 21,913,874 |
| ZW | Zimbabwe | 16 | 344 | 16,950,795 |
(*) - Special region, dependent territory or special areas of geographical interest. Postcrossing uses ISO 3166 standard for geographic classification.
↑ Back to top ↑
